<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESTINATION TRAINS DE NUIT</title>
	<atom:link href="https://destinationtrainsdenuit.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://destinationtrainsdenuit.eu</link>
	<description>Pour le développement des trains de nuit en Europe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 17:01:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>

<image>
	<url>https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2023/01/cropped-Logo-DTN-1-32x32.png</url>
	<title>DESTINATION TRAINS DE NUIT</title>
	<link>https://destinationtrainsdenuit.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;ex-deputé Joël Giraud reçoit la Legion d&#8217;honneur</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/05/07/lex-depute-joel-giraud-recoit-la-legion-dhonneur/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/05/07/lex-depute-joel-giraud-recoit-la-legion-dhonneur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2960</guid>

					<description><![CDATA[Les Hautes-Alpes auront rarement vu une cérémonie de remise des insignes de chevalier de la Légion d&#8217;honneur avec un tel aéropage, ce mardi 5 mai 2026 au matin, à Briançon. Plusieurs anciens préfets ayant séjourné à la préfecture de Gap avaient répondu à l&#8217;invitation de Joël Giraud; de même que le président de la Région [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/05/07/lex-depute-joel-giraud-recoit-la-legion-dhonneur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avril 2026 : moins de trains supprimés, plus de trains en retard</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/05/01/avril-2026-moins-de-trains-supprimes-plus-de-trains-en-retard/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/05/01/avril-2026-moins-de-trains-supprimes-plus-de-trains-en-retard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2946</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="255" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/05/Stats-Avril-2026_page-0001.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/05/Stats-Avril-2026_page-0001.jpg 800w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/05/Stats-Avril-2026_page-0001-300x96.jpg 300w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/05/Stats-Avril-2026_page-0001-768x245.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Destination trains de nuit pointe chaque jour, depuis plus de deux ans, les retards et les suppressions des trains de nuit circulant en France. Sur 460 trains prévus au plan de transport du mois d&#8217;avril 2026 : &#8211; 65 n&#8217;ont pas circulé pour cause d&#8217;affaissement de la voie en Ariège et dans le Béarn &#8211; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/05/01/avril-2026-moins-de-trains-supprimes-plus-de-trains-en-retard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi les Français peinent-ils à voyager en Europe en train ?</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/29/pourquoi-les-francais-peinent-ils-a-voyager-en-europe-en-train/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/29/pourquoi-les-francais-peinent-ils-a-voyager-en-europe-en-train/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 06:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2944</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="320" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-C-rotated.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-C-rotated.jpg 240w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-C-225x300.jpg 225w" sizes="(max-width: 240px) 100vw, 240px" />Peu de trajets directs, problèmes de correspondances : pourquoi les Français peinent-ils à voyager en Europe en train ? Dans un rapport publié ce mardi que franceinfo et France Inter ont pu se procurer, le Réseau Action Climat liste les difficultés pour les Français à voyager en train en Europe. L&#8217;association a étudié 31 liaisons [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/29/pourquoi-les-francais-peinent-ils-a-voyager-en-europe-en-train/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jean-Marc Vayssouze-Faure défend le Lot au ministère des Transports</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/09/jean-marc-vayssouze-faure-defend-le-lot-au-ministere-des-transports/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/09/jean-marc-vayssouze-faure-defend-le-lot-au-ministere-des-transports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2941</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="665" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Urgence-Ligne-POLT-Entretien-au-ministre-des-Transports-2048x1329-1-1024x665.jpeg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Urgence-Ligne-POLT-Entretien-au-ministre-des-Transports-2048x1329-1-1024x665.jpeg 1024w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Urgence-Ligne-POLT-Entretien-au-ministre-des-Transports-2048x1329-1-300x195.jpeg 300w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Urgence-Ligne-POLT-Entretien-au-ministre-des-Transports-2048x1329-1-768x498.jpeg 768w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Urgence-Ligne-POLT-Entretien-au-ministre-des-Transports-2048x1329-1-1536x997.jpeg 1536w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Urgence-Ligne-POLT-Entretien-au-ministre-des-Transports-2048x1329-1-1320x857.jpeg 1320w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Urgence-Ligne-POLT-Entretien-au-ministre-des-Transports-2048x1329-1.jpeg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Retour sur la rencontre du 1er avril dernier. Alors que d’importants travaux viennent de s’achever sur l’axe ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, le président de l’association Urgence Ligne POLT a défendu la voix des territoires au ministère des Transports. « Nous devons rapidement passer à l’étape suivante » a déclaré Jean-Marc Vayssouze-Faure. Après avoir rencontré Jean Castex, président-directeur [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/09/jean-marc-vayssouze-faure-defend-le-lot-au-ministere-des-transports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mars 2026 : 47% des trains de nuit français n&#8217;ont pas circulé !</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/01/mars-2026-47-des-trains-de-nuit-francais-nont-pas-circule/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/01/mars-2026-47-des-trains-de-nuit-francais-nont-pas-circule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2931</guid>

					<description><![CDATA[<img width="807" height="237" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Stats-Mars-2026.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Stats-Mars-2026.jpg 807w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Stats-Mars-2026-300x88.jpg 300w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/Stats-Mars-2026-768x226.jpg 768w" sizes="(max-width: 807px) 100vw, 807px" />Destination trains de nuit pointe chaque jour, depuis plus de deux ans, les retards et les suppressions des trains de nuit circulant en France. En mars 2026, on a battu des records ! Sur 446 prévus au plan de transport national : – 40 n&#8217;ont pas circulé pour cause de maintenance prolongée des locomotives diesel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/01/mars-2026-47-des-trains-de-nuit-francais-nont-pas-circule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La fin des chantiers de voies ferrées sur Paris-Orléans-Limoges-Toulouse ?</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/01/la-fin-des-chantiers-de-voies-ferrees-sur-paris-orleans-limoges-toulouse/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/01/la-fin-des-chantiers-de-voies-ferrees-sur-paris-orleans-limoges-toulouse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 06:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2929</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="580" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/1200x680-1024x580.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/1200x680-1024x580.webp 1024w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/1200x680-300x170.webp 300w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/1200x680-768x435.webp 768w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/04/1200x680.webp 1200w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />SNCF Réseau a acté ce mardi 31 mars la &#8220;fin d&#8217;un chantier emblématique&#8221;, sur la ligne POLT, entre Paris, Orléans, Limoges et Toulouse. Soixante-dix km de voie ferrée ont été entièrement rénovés lors de ces travaux qui ont duré près d&#8217;un an et engendré d&#8217;importantes perturbations pour les voyageurs. Depuis ce mardi 31 mars les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/04/01/la-fin-des-chantiers-de-voies-ferrees-sur-paris-orleans-limoges-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des cabines individuelles pour plus d&#8217;intimité et de capacité ?</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/31/des-cabines-individuelles-pour-plus-dintimite-et-de-capacite/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/31/des-cabines-individuelles-pour-plus-dintimite-et-de-capacite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[<img width="320" height="240" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-B.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-B.jpg 320w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-B-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" />Vendredi soir à Berlin : le train de voyageur en partance pour Zürich est à quai. Anne, Juri et une douzaine d&#8217;autres manifestants sont prêts en pyjama coloré, mais pas pour monter dans le train. D&#8217;autres militants sont dans des gares dans 12 capitales européennes de Lisbonne à Helsinki ce soir. Ils exigent plus de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/31/des-cabines-individuelles-pour-plus-dintimite-et-de-capacite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau Paris-Berlin : retour d&#8217;expérience</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/31/nouveau-paris-berlin-retour-dexperience/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/31/nouveau-paris-berlin-retour-dexperience/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2925</guid>

					<description><![CDATA[<img width="320" height="240" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-5.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-5.jpg 320w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Depart-inaugural-du-Paris-Berlin-par-European-Sleeper-5-300x225.jpg 300w" sizes="(max-width: 320px) 100vw, 320px" />Le premier train Paris Berlin du 26 mars 2026 au soir s&#8217;est globalement bien passé avec un départ à 18h03 et une arrivée à 9h02 à l&#8217;heure, avec de nombreux &#8220;arrêts de services&#8221; en Allemagne, dont à Aix- la-Chapelle malgré l&#8217;absence de changement de locomotive ainsi que le matin dans les deux heures précédant l&#8217;arrivée, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/31/nouveau-paris-berlin-retour-dexperience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le nouveau Paris-Berlin de nuit, leçons d’un lancement express</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/27/le-nouveau-paris-berlin-de-nuit-lecons-dun-lancement-express/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/27/le-nouveau-paris-berlin-de-nuit-lecons-dun-lancement-express/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2923</guid>

					<description><![CDATA[<img width="683" height="1024" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Couchette-European-Sleeper-683x1024.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Couchette-European-Sleeper-683x1024.webp 683w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Couchette-European-Sleeper-200x300.webp 200w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Couchette-European-Sleeper-768x1152.webp 768w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Couchette-European-Sleeper-1024x1536.webp 1024w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Couchette-European-Sleeper.webp 1280w" sizes="(max-width: 683px) 100vw, 683px" />Un exploit ! Les passagers de la première liaison nocturne Paris-Berlin via Bruxelles, hier jeudi 26 mars, n’en avaient sans doute pas conscience, mais la matérialisation en un peu de moins de cinq mois d’une nouvelle desserte imaginée l’automne dernier par European Sleeper, après l’annonce de la fin du Paris-Berlin par le trio SNCF/DB/ÖBB, c’est [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/27/le-nouveau-paris-berlin-de-nuit-lecons-dun-lancement-express/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Changement de direction majeur chez TGV-Intercités</title>
		<link>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/25/changement-de-direction-majeur-chez-tgv-intercites/</link>
					<comments>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/25/changement-de-direction-majeur-chez-tgv-intercites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DestinationTrainsDeNuit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 15:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://destinationtrainsdenuit.eu/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Nouvelle-directrice-dIntercites-1024x576.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Nouvelle-directrice-dIntercites-1024x576.webp 1024w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Nouvelle-directrice-dIntercites-300x169.webp 300w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Nouvelle-directrice-dIntercites-768x432.webp 768w, https://destinationtrainsdenuit.eu/wp-content/uploads/2026/03/Nouvelle-directrice-dIntercites.webp 1280w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Changement de direction majeur chez TGV-Intercités : Karine Dussert-Sarthe remplace Alain Krakovitch Karine Dussert-Sarthe, ancienne dirigeante d&#8217;Orange Ile-de-France, prend la tête de la direction de TGV-Intercités, remplaçant Alain Krakovitch après six ans. Cette nomination marque un recrutement extérieur rare chez SNCF et vise à renforcer la compétitivité des offres grande vitesse, en s&#8217;appuyant sur l&#8217;expertise [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://destinationtrainsdenuit.eu/2026/03/25/changement-de-direction-majeur-chez-tgv-intercites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
